Официальная гарантия
Товар сертифицирован. Имеет официальную гарантию производителя.
В корзине пусто!
Краткое описание
V-тип, конус, L=56mm(45,5). С колоколом под генератор.Рабочий объём 420 см3. Комплектация: Электростартер. Стартер ручной. Фильтр воздушный.... Читать далее...
Товар сертифицирован. Имеет официальную гарантию производителя.
Доставим заказ в любую точку Москвы и М.О.
Оплачивайте товар после осмотра
- Высота (мм) | 450 |
- Ширина (мм) | 443 |
Артикул производителя | 01.05.TSS190FD-101-H25A-1 |
Вид топлива | АИ-92 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х405х443 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 475х465х520 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Запуск | Электростартер/Ручной стартер |
Исполнение | Открытое |
Количество цилиндров | 1 |
Комплектация | Электростартер. Стартер ручной. Фильтр воздушный. |
Масса, кг | 26 |
Модель двигателя | KM190FD |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 8,2/11,2 |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 8,2/11,2 |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 15/11 |
Мощность номинальная, кВт | 9.6 |
Пусковое устройство (стартер) | Электростартер. Стартер ручной. |
Рабочий объем, см3 | 420 |
Расположение цилиндров | Вертикально. |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-40 |
Система охлаждения | Воздушная |
Степень сжатия в цилиндрах | 8:1 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип вала | V-тип, конус, L=56mm. |
Тип воздушного фильтра | Фильтр воздушный. |
Тип масляного фильтра | Отсутствует. |
Тип топливного фильтра | Отсутствует. |
Ход поршня (мм) | 66 |
Вес брутто (кг) | 29.4 |
Теги: Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000EHNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1), 030023, TSS, 64362