Официальная гарантия
Товар сертифицирован. Имеет официальную гарантию производителя.
Краткое описание
Особенности: Инновационная роботизированная газонокосилка Gardena Sileno city 500 представляет собой полностью автоматическую косилку-робота, созданную специально для средних газонов (до 500 м²) При необходимости, ро... Читать далее...
Товар сертифицирован. Имеет официальную гарантию производителя.
Доставим заказ в любую точку Москвы и М.О.
Оплачивайте товар после осмотра
Особенности:
Роботизированная газонокосилка Gardena Sileno city 500 косит газон самостоятельно, не оставляя полос. Регулировка высоты реза от 20 до 50мм устанавливается без инструментов. | |
Режущие ножи, изготовлены из прочной углеродной стали и установлены на прочную систему режущего диска. Функция мульчирования позволяет не собирать скошенную траву, тем самым удобряет газон | |
Роботизированная газонокосилка Gardena Sileno city 500 имеет низкое потребление энергии - 4,5 кВтч / месяц на газон до 500 м². Газонокосилка-робот приводится в действие с помощью аккумулятора и не производит вредных выбросов. | |
Газонокосилка-робот устанавливается проще чем раньше! Косилка имеет улучшенную панель управления (гид по установке и настройке). Зарядная станция может быть установленная в узких местах. | |
Газонокосилка-робот Gardena Sileno City 500 сконструирована таким образом, что очистка ножей, корпуса и колес от грязи, пыли и остатков травы производится водой из садового шланга. | |
Газонокосилка-робот GARDENA может подстригать газон в любую погоду. Больше не нужно устанавливать датчик дождя, чтобы останавливать работу газонокосилки в дождливую погоду | |
Gardena Sileno City 500 оснащена эффективной системой блокировки с помощью PIN-кода, которая обеспечивает защиту от кражи. | |
Система SensorCut, это равномерное движение не по полосам. Благодаря свободному движению газонокосилки-робота в разные стороны в пределах ограничительного провода, газон становится все ровнее и чище |
Характеристики | |
Автоматический принцип подзарядки газонокосилки (когда требуется подзарядка, газонокосилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции) | + |
Бесшумность | + |
Блокировка по времени с помощью запроса PIN-кода (после запрограммированного кол-ва дней при первом же открытии крышки появится запрос на ввод PIN-кода и нельзя будет запустить роботизированную газонокосилку без ввода) | + |
Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, когда главный выключатель переводится в положение 1 и каждый раз при открытии крышки) | + |
Влагонепроницаемость и устойчивость к воздействию климатических факторов (может работать под дождем) | + |
Возможность обновления программы | + |
Время кошения на одной подзарядке, мин | 65 мин |
Время подзарядки аккумулятора, мин | 60 мин |
Высота стрижки, мин-макс | 20 - 50 мм |
Гарантия | 1 год (2 года при прохождении ТО) |
Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | + |
Длина кабеля низкого напряжения, входящего в комплектацию (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 5 м |
Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комплектацию, м | 150 м |
Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 А-ч |
Идеальное качество стрижки травы | + |
Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газонокосилки в удаленные участки сада) | 1 |
Количество кнопок на панели управления, шт | 9 шт |
Количество направляющих проводов для подключения к зарядной станции, шт | 1 шт |
Количество фиксаторов, входящих в комплектацию, шт | 200 шт |
Максимальная длина направляющего провода, м | 150 м |
Максимальная длина ограничительного провода, м | 300 м |
Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 25 см |
Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 10 см |
Масса, кг | 7,0 кг |
Материал корпуса | ASA пластик |
Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может переезжать газонокосилка | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
Метод поиска зарядной станции 3 - Движение вдоль направляющего провода (хаотичное движение пока не найдет направляющий провод, далее движение к станции) | + |
Методы поиска зарядной станции | 1 |
Минимальное расстояние укладки между направляющим и ограничительным проводом, см | 30 см |
Минимальный коридор (минимальное расстояние между ограничительными проводами при обязательной прокладке направляющего провода) , см | 60 см |
Минимальный угол поворота направляющего провода, ° | 135 ° |
Напряжение аккумулятора, В | 18 В |
Низкое потребление электроэнергии | + |
Обрабатываемая площадь в час, м2 | 45 м2 |
Отсутствие вредных выбросов | + |
Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч / при м2 | 7,2 кВт/ч в месяц / при 500 м2 |
Потребление энергии во время кошения, Вт | 20 Вт |
Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичный |
Размер продукта ДхШхВ, мм | 550 х 360 х 220 мм |
Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятствия (стена или забор), см | 35 см |
Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъема, см | 30 см |
Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на который косилка может немного наезжать, см | 10 см |
Регулировка высоты кошения | С помощью рукоятки |
Рекомендуемая площадь газона, м2 | 500 м2 (максимальное время работы в сутки 11ч) |
Рисунок протектора колес | Средний |
Сила постоянного тока зарядки, А | 1,3 А |
Система стрижки | 3 вращающихся ножа, острых как лезвие бритвы |
Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2500 об/мин |
Страна основного производства и происхождения бренда | Германия |
Страна сборки изделия | Великобритания |
Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | + |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Тип двигателя привода колес | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Тип рукоятки | Встроенная |
Трансформатор входящий в комплектацию | 240 В / 28 В |
Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 58 дБ (A) |
Уровень шума измеренный, дБ(А) | 56 дБ (А) |
Цвет корпуса | Серый+Бирюзовый |
Ширина стрижки, см | 16 см |
Теги: Газонокосилка-робот GARDENA Sileno city 500 15002-33.000.00, 1019-6031, 15002-33.000.00, GARDENA, 10308